財団履歴(2024年6月末日迄版)
西 暦 (和暦) | 月 | 日 出来事:財団設立/改変、主たる事務所、役員等(含選考委員・事務局長)選任、拠出金、寄付財産、寄付金、配当金(単位万円(株数万株×1株配当円))、基本財産決議、奨学生採用・給付、年度決算資産合計(単位万円)、栃木県立入検査、その他重要事項 |
2019年(R1) | 8月 | 5日 設立準備開始(創業家) |
10月 | 29日 一般財団法人マニー松谷医療奨学財団設立(設立日:登記2019年10月29日)、主たる事務所:栃木県宇都宮市清原工業団地8番3 マニー株式会社本社内、設立者及び拠出金:松谷貫司125万円、松谷正光100万円、松谷正明75万円。 | |
29日 設立時役員等 評議員:松谷正光(員長)、進村進、黒内和男、 理事:松谷貫司(代表理事)、田嶋進、赤塚茂、 監事:三浦宏 | ||
12月 | 12日 役員等 選考委員選任:松谷正明(委員長)、髙瀬敏之、古澤利通、小林邦夫、渡辺康正、小林弘臣 事務局長選任:小林弘臣就任 | |
12日 第1回全体会開催(出席者:評議員・理事・監事・選考委員・顧問・事務局員・寄付予定者) | ||
2020年(R2) | 3月 |
31日 2019年度決算 資産合計173万円(一般財団) |
8月 | 11日 公益認定(認定日2020年8月11日)、同日「公益財団法人マニー松谷医療奨学財団」へ名称変更、定款変更 | |
19日 寄付財産「マニー株式会社普通株式」寄付者名及び株数:松谷貫司75万株、松谷惠子15万株、松谷正光60万株、松谷恭子9万株、松谷正明45万株、松谷恵子6万株、マニックス株式会社60万株(計270万株) | ||
27日 寄付金:マニックス株式会社より150万円一般寄付金受領 | ||
10月 | 20日 寄付金:マニー株式会社より1,000万円特別寄付金受領 | |
11月 | 11日 配当金:マニー株式会社より期末配当2,970万円受領(270万株×11円) | |
2021年(R3) | 3月 | 30日 基本財産決議:評議員会書面決議により、2020年8月19日受領の創業家6名及びマニックス株式会社からの寄付財産「マニー株式会社普通株式」270万株を基本財産に |
31日 2020年度決算 資産合計75億4262万円(以後公益財団、寄付財産が主因) | ||
4~7月 | 2021年4月進学進級奨学生採用:1号、2号、3号、4号、5号奨学生合計121名採用決定、第1回給付 | |
5月 | 7日 配当金:マニー株式会社より中間配当2,970万円受領(270万株×11円) | |
6月 | 7日 役員等:理事監事と責任限定契約締結 | |
15日 役員等: 理事:松谷貫司(代表理事)重任、田嶋進重任、赤塚茂退任、川﨑健郎就任、 監事:三浦宏重任 | ||
28日 役員等:理事川﨑健郎と責任限定契約締結 | ||
9月 | 1日 寄付金:髙橋一夫氏より21万円一般寄付金受領 | |
13日 寄付金:マニックス株式会社より150万円特別寄付金受領 | ||
11月 | 10日 配当金:マニー株式会社より期末配当3,240万円受領(270万株×12円) | |
16日 役員等:選考委員:髙瀬敏之退任、髙井壽秀就任 | ||
30日 寄付金:マニー株式会社より1,000万円特別寄付金受領 | ||
2022年(R4) | 1月 | 2021年度奨学金給付完了:2021年4月~2022年1月の間に4回に分けて給付:1号奨学金10名565万円、2号奨学金13名468万円、3号奨学金2名120円、4号奨学金11名660万円、5号奨学金85名3,033万円(合計121名4,846万円) ㊟:休学、退学等により(人数)x(1人当り年額)と一致しない場合がある。以降の各年度奨学金給付においても同じ。 |
3月 | 31日 2021年度決算 資産合計40億1306万円(株価変動等による増減が主因) | |
4~6月 | 2022年4月進学進級奨学生採用:1号、2号、3号、4号、5号奨学生合計85名採用決定、第1回給付 | |
5月 | 6日 配当金:マニー株式会社より中間配当3,240万円受領(270万株×12円) | |
31日 寄付金:マニー株式会社より1,000万円特別寄付金受領 | ||
8月 | 25日 寄付金:髙橋一夫氏より25万円一般寄付金受領 | |
31日 寄付金:マニックス株式会社より150万円一般寄付金受領 | ||
9月 | 2日 寄付財産:「マニー株式会社普通株式」寄付者氏名及び株数:マニックス株式会社、50万株受領 | |
11月 | 9日 配当金:マニー株式会社より期末配当4,860万円受領(270万株×18円) | |
30日 寄付金:マニー株式会社より1,000万円特別寄付金受領 | ||
2023年(R5) | 1月 | 2022年度奨学金給付完了、2022年4月~2023年1月の間に4回に分けて給付:1号奨学金19名1,140万円、2号奨学金26名918万円、3号奨学金4名240万円、4号奨学金12名720万円、5号奨学金50名1,800万円(合計111名4,818万円) |
3月 | 31日 2022年度決算、資産合計58億7045万円(50万株増加と株価変動等が主因) | |
4~6月 | 2023年4月進学進級奨学生採用:1号、2号、3号、4号、5号奨学生合計86名採用、第1回給付 | |
5月 | 8日 配当金:マニー株式会社より中間配当4,480万円受領(320万株×14円) | |
29日 財団コンセプト「人を医療で支える人を育てる」、財団ロゴ「」の制定(6月6日の理事会、6月22日の全体会で報告) | ||
31日 寄付金:マニー株式会社より1,000万円特別寄付金受領 | ||
6月 | 22日 第2回全体会開催(出席者:評議員・理事・監事・選考委員・顧問・事務局員・寄付者の希望者) | |
22日 役員等: 評議員:松谷正光(員長)、進村進、黒内和男 全員重任、○理事:松谷貫司(代表理事)、田嶋進、川﨑健郎 全員重任、 監事:三浦宏 重任、 選考委員: 松谷正明(委員長)、髙井壽秀、古澤利通、小林邦夫、渡辺康正、小林弘臣 全員重任 | ||
22日 基本財産決議:評議員会決議により2022年9月2日受領のマニックス株式会社からの寄付財産「マニー株式会社普通株式50万株」を基本財産に(基本財産合計マニー株式会社普通株式320万株) | ||
8月 | 31日 寄付金:マニックス株式会社より150万円一般寄付金受領 | |
11月 | 6日 配当金:マニー株式会社期末配当6,720万円入金(320万株×21円) | |
30日 栃木県の立入検査(栃木県保健福祉部医療政策課) | ||
30日 寄付金:マニー株式会社より1,000万円特別寄付金受領 | ||
12月 | 7日 博士課程早期修了者博士論文 当財団初めての3号奨学生早期修了者(伊澤毅殿)から博士論文(原著論文)掲載学会誌のリンク先受領 https://academic.oup.com/oncolo/article/27/5/e410/6555104 |
|
2024年(R6) | 1月 | 26日 2023年度奨学金給付完了、2023年4月~2024年1月の間に4回に分けて給付:1号奨学金29名1,740万円、2号奨学金37名1,332万円、3号奨学金6名360万円、4号奨学金11名660万円、5号奨学金52名1,872万円(合計135名5,964万円) |
3月 | 31日 2023年度決算 資産合計64億9736万円(株価変動等が主因) | |
4月 | 1日 主たる事務所移転、新事務所:栃木県宇都宮市大通り2丁目4番6号 株式会社ホテルニューイタヤ内(旧事務所:栃木県宇都宮市清原工業団地8番3 マニー株式会社本社内) | |
1日 役員等 事務局長選任:小林弘臣退任、安藤靖夫就任 | ||
4~6月 | 2024年4月進学進級奨学生採用:1号、2号、3号、4号、5号奨学生合計89名採用、第1回給付 | |
5月 | 13日 配当金:マニー株式会社より中間配当5,120万円受領(320万株×16円) | |
6月 | 17日 役員等: 理事 川崎健郎退任、石黒智之就任 | |
17日 寄付金:マニー株式会社より1,000万円特別寄付金受領 | ||
25日 役員等:理事石黒智之と責任限定契約締結 |